本站货币汇率换算功能可查询150多个国家和地区货币汇率,并进行换算。汇率自动按国际换汇牌价进行调整。
中国银行实时汇率 单位:100单位外币兑换人民币 发布日期:2012年5月19日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 997.04 | 966.26 | 1005.05 | 1005.05 | 997.34 | 997.34 | 2012-05-18 | 17:51:03 |
| 港币 | 81.32 | 80.67 | 81.63 | 81.63 | 81.34 | 81.34 | 2012-05-18 | 17:51:03 |
| 美元 | 631.48 | 626.42 | 634.02 | 634.02 | 632.09 | 632.09 | 2012-05-18 | 17:51:03 |
| 瑞士法郎 | 666.58 | 646 | 671.94 | 671.94 | 667.73 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 新加坡元 | 495.22 | 479.93 | 499.2 | 499.2 | 495.98 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 瑞典克朗 | 87.63 | 84.92 | 88.33 | 88.33 | 87.77 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 丹麦克朗 | 107.69 | 104.36 | 108.55 | 108.55 | 107.89 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 挪威克朗 | 105.36 | 102.11 | 106.21 | 106.21 | 105.48 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 日元 | 7.9428 | 7.6975 | 8.0066 | 8.0066 | 7.9613 | 7.9613 | 2012-05-18 | 17:51:03 |
| 加拿大元 | 619.35 | 600.23 | 624.32 | 624.32 | 620.12 | 620.12 | 2012-05-18 | 17:51:03 |
| 澳大利亚元 | 621.27 | 602.09 | 626.26 | 626.26 | 623.78 | 623.78 | 2012-05-18 | 17:51:03 |
| 欧元 | 800.44 | 775.73 | 806.87 | 806.87 | 802.6 | 802.6 | 2012-05-18 | 17:51:03 |
| 澳门元 | 79.06 | 78.4 | 79.36 | 79.36 | 79.14 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 菲律宾比索 | 14.6 | 14.15 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 泰国铢 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.26 | 20.09 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |
| 新西兰元 | 478.27 | 482.11 | 480.36 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |||
| 韩国元 | 0.522 | 0.5661 | 0.5422 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |||
| 卢布 | 20.09 | 20.25 | 20.35 | 2012-05-18 | 17:51:03 | |||
| 共20页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||||||||
此外汇牌价汇率查询结果仅供参考。银行查对使用该查询结果所导致的结果概不承担任何责任
国际货币汇率查询工具
