本站货币汇率换算功能可查询150多个国家和地区货币汇率,并进行换算。汇率自动按国际换汇牌价进行调整。
招商银行实时汇率 单位:100单位外币兑换人民币 发布日期:2012年5月19日
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 100 | 人民币 | 81.45 | 81.61 | 81.29 | 80.72 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 624.09 | 626.59 | 621.59 | 601.93 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 632.50 | 634.40 | 630.60 | 625.54 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 804.48 | 807.70 | 801.26 | 775.92 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 621.38 | 623.87 | 618.89 | 599.32 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 1000.62 | 1004.62 | 996.62 | 965.10 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 7.9730 | 8.0049 | 7.9411 | 7.6900 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 496.55 | 498.54 | 494.56 | 478.92 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 669.81 | 672.49 | 667.13 | 646.03 |
此外汇牌价汇率查询结果仅供参考。银行查对使用该查询结果所导致的结果概不承担任何责任
国际货币汇率查询工具
