货币汇率换算工具可在线人民币汇率换算,美元汇率换算,欧元汇率换算,港币汇率换算,英镑汇率换算,加元汇率换算,澳元汇率换算,新台币汇率换算,韩元汇率换算,日元汇率换算,瑞士法郎汇率换算,新西兰元汇率换算,新加坡元汇率换算等150多个国家和地区货币汇率换算,并提供汇率兑换走势图。实时汇率换算查询,货币汇率自动按国际换汇牌价进行调整。同时提供部分国际货币多对一汇率查询。
人民币汇率
| Effective Date: 19/05/2012 | Citibank Buys | Citibank Sells | ||
| Currency: | Code | Product | ||
| Australian Dollar | AUD | Non Cash | 6.255900 | 6.309200 |
| Canadian Dollar | CAD | Non Cash | 6.220900 | 6.269200 |
| Swiss Franc | CHF | Non Cash | 6.662200 | 6.724400 |
| European Euro | EUR | Non Cash | 8.008600 | 8.073400 |
| British Pound | GBP | Non Cash | 10.005200 | 10.095700 |
| Hong Kong Dollar | HKD | Non Cash | 0.812500 | 0.815400 |
| Japanese Yen | JPY | Non Cash | 0.078300 | 0.079100 |
| New Zealand Dollar | NZD | Non Cash | 4.816100 | 4.863100 |
| Singapore Dollar | SGD | Non Cash | 4.975500 | 5.019100 |
| United States Dollar | USD | Non Cash | 6.310400 | 6.335600 |
| United States Dollar | USD | Cash | 6.310400 | 6.335600 |
| Gold Spot Price | XAU | Non Cash | 4,669.021300 | 4,658.162400 |
此外汇牌价汇率查询结果仅供参考。银行查对使用该查询结果所导致的结果概不承担任何责任
国际货币汇率查询工具
