本站货币汇率换算功能可查询150多个国家和地区货币汇率,并进行换算。汇率自动按国际换汇牌价进行调整。
农业银行实时汇率 单位:100单位外币兑换人民币 发布日期:2012年5月19日
| 币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 632.80 | 631.45 | 633.98 | 626.47 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.05 | 107.59 | 108.45 | 104.16 |
| 挪威克朗(NOK) | 105.64 | 105.19 | 106.03 | 101.84 |
| 瑞典克朗(SEK) | 88.09 | 87.72 | 88.42 | 84.92 |
| 澳门元(MOP) | 79.18 | 78.84 | 79.47 | 76.33 |
| 泰铢(THB) | 20.37 | 20.29 | 20.45 | 19.64 |
| 日元(JPY) | 7.9702 | 7.9361 | 7.9999 | 7.6833 |
| 港元(HKD) | 81.49 | 81.31 | 81.64 | 80.67 |
| 欧元(EUR) | 803.11 | 799.68 | 806.10 | 774.20 |
| 英磅(GBP) | 999.19 | 994.91 | 1002.91 | 963.22 |
| 加拿大元(CAD) | 621.76 | 619.10 | 624.08 | 599.38 |
| 澳大利亚元(AUD) | 624.32 | 621.65 | 626.64 | 601.84 |
| 瑞士法郎(CHF) | 668.64 | 665.78 | 671.13 | 644.57 |
| 新加坡元(SGD) | 496.84 | 494.71 | 498.69 | 478.95 |
此外汇牌价汇率查询结果仅供参考。银行查对使用该查询结果所导致的结果概不承担任何责任
国际货币汇率查询工具
