本站货币汇率换算功能可查询150多个国家和地区货币汇率,并进行换算。汇率自动按国际换汇牌价进行调整。
建设银行实时汇率 单位:1单位外币兑换人民币 发布日期:2012年5月19日
| 币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3141 | 6.3394 | 6.2635 | 6.3394 |
| 港币 | 0.8131 | 0.8162 | 0.8065 | 0.8162 |
| 日元 | 0.079491 | 0.080113 | 0.076929 | 0.080129 |
| 欧元 | 7.9935 | 8.0561 | 7.7358 | 8.0577 |
| 英镑 | 9.9505 | 10.0305 | 9.6308 | 10.0305 |
| 瑞士法郎 | 6.6548 | 6.7083 | 6.4410 | 6.7083 |
| 澳大利亚元 | 6.2006 | 6.2505 | 6.0014 | 6.2505 |
| 加拿大元 | 6.1870 | 6.2367 | 5.9882 | 6.2367 |
| 新加坡元 | 4.9461 | 4.9859 | 4.7872 | 4.9859 |
| 丹麦克朗 | 1.0753 | 1.0839 | 1.0407 | 1.0839 |
| 挪威克朗 | 1.0507 | 1.0591 | 1.0169 | 1.0591 |
| 瑞典克朗 | 0.8752 | 0.8822 | 0.8471 | 0.8822 |
| 圆 | 0.005271 | 0.005601 | 0.005211 | 0.005601 |
此外汇牌价汇率查询结果仅供参考。银行查对使用该查询结果所导致的结果概不承担任何责任
国际货币汇率查询工具
