本站货币汇率换算功能可查询150多个国家和地区货币汇率,并进行换算。汇率自动按国际换汇牌价进行调整。
工商银行实时汇率 单位:100单位外币兑换人民币 发布日期:2012年5月19日
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 632.83 | 631.44 | 626.38 | 633.97 | 2012年05月19日 00:03:01 |
| 港币(HKD) | 81.49 | 81.31 | 80.66 | 81.64 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 日元(JPY) | 7.9963 | 7.9627 | 7.7068 | 8.0267 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 欧元(EUR) | 805.97 | 802.58 | 776.79 | 809.03 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 英镑(GBP) | 1000.12 | 995.92 | 963.92 | 1003.92 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 671.01 | 668.19 | 646.72 | 673.56 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 加拿大元(CAD) | 620.12 | 617.52 | 597.67 | 622.48 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 622.51 | 619.90 | 599.98 | 624.88 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 新加坡元(SGD) | 496.73 | 494.64 | 478.75 | 498.62 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.44 | 107.98 | 104.51 | 108.85 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 105.73 | 105.29 | 101.90 | 106.13 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 88.37 | 88.00 | 85.17 | 88.71 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 澳门元(MOP) | 79.44 | 79.27 | 78.63 | 79.58 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 新西兰元(NZD) | 477.28 | 475.28 | 460.00 | 479.09 | 2012年05月19日 01:22:00 |
| 韩元(KRW) | 0.5415 | -- | 0.5132 | 0.5436 | 2012年05月19日 00:03:01 |
| 卢布(RUB) | 20.21 | 20.13 | 19.48 | 20.29 | 2012年05月19日 00:03:01 |
| 林吉特(MYR) | 202.00 | 201.15 | -- | 202.77 | 2012年05月19日 00:03:01 |
| 南非兰特(ZAR) | 75.85 | 75.53 | 71.89 | 76.14 | 2012年05月19日 00:03:11 |
| 菲律宾比索(PHP) | 14.67 | 14.14 | 14.14 | 14.73 | 2012年05月19日 00:03:01 |
| 泰国铢(THB) | 20.20 | 19.47 | 19.47 | 20.28 | 2012年05月19日 00:03:01 |
此外汇牌价汇率查询结果仅供参考。银行查对使用该查询结果所导致的结果概不承担任何责任
国际货币汇率查询工具
