货币汇率换算工具可在线人民币汇率换算,美元汇率换算,欧元汇率换算,港币汇率换算,英镑汇率换算,加元汇率换算,澳元汇率换算,新台币汇率换算,韩元汇率换算,日元汇率换算,瑞士法郎汇率换算,新西兰元汇率换算,新加坡元汇率换算等150多个国家和地区货币汇率换算,并提供汇率兑换走势图。实时汇率换算查询,货币汇率自动按国际换汇牌价进行调整。同时提供部分国际货币多对一汇率查询。
加元汇率
| Effective Date: 19/05/2012 | Citibank Buys | Citibank Sells | ||
| Currency: | Code | Product | ||
| Chinese Yuan | CNY | Non Cash | 0.159510 | 0.160748 |
| Australian Dollar | AUD | Non Cash | 0.997879 | 1.014194 |
| Swiss Franc | CHF | Non Cash | 1.062687 | 1.080937 |
| European Euro | EUR | Non Cash | 1.277452 | 1.297786 |
| British Pound | GBP | Non Cash | 1.595929 | 1.622868 |
| Hong Kong Dollar | HKD | Non Cash | 0.129602 | 0.131074 |
| Japanese Yen | JPY | Non Cash | 0.012490 | 0.012715 |
| New Zealand Dollar | NZD | Non Cash | 0.768216 | 0.781736 |
| Singapore Dollar | SGD | Non Cash | 0.793642 | 0.806813 |
| United States Dollar | USD | Non Cash | 1.006572 | 1.018438 |
| Gold Spot Price | XAU | Non Cash | 744.755519 | 748.792361 |
此外汇牌价汇率查询结果仅供参考。银行查对使用该查询结果所导致的结果概不承担任何责任
国际货币汇率查询工具
